東京都の国民健康保険料(令和5年度実績)
東京都内61市区町村の国民健康保険(市町村国保)について、 医療分の所得割率・均等割額と、1人当たり平均保険料(実績・年額)を1人当たり平均が安い順に掲載します。 市区町村名をクリックすると、料率の全区分(医療分・支援金分・介護分)の詳細と計算機が見られます。
東京都平均(1人当たり)
111,424円
全国平均(1人当たり)
95,843円
全国平均との差
+16.3%
東京都の1人当たり平均保険料(実績)は年額111,424円で、
全国平均を16.3%上回っています。
東京都内で最も安いのは御蔵島村(58,956円)、
最も高いのは千代田区(172,062円)で、
年額113,106円の差があります。
これは実際に賦課された保険料実績の差であり、所得割率など料率そのものの高低とは別の指標です。
東京都の市区町村別 国保料(1人当たり平均が安い順)
| 市区町村 | 賦課方式 | 医療分 所得割 | 医療分 均等割 | 1人当たり平均(実績・年額) |
|---|---|---|---|---|
| 御蔵島村 | 4方式 | 3.0% | 8,300円 | 58,956円 |
| 利島村 | 2方式 | 2.81% | 16,000円 | 60,259円 |
| 檜原村 | 2方式 | 4.9% | 25,000円 | 69,759円 |
| 奥多摩町 | 2方式 | 5.6% | 28,100円 | 75,268円 |
| 福生市 | 2方式 | 5.0% | 27,000円 | 80,402円 |
| 新島村 | 2方式 | 5.6% | 27,000円 | 84,268円 |
| 日の出町 | 2方式 | 5.32% | 31,000円 | 84,325円 |
| 府中市 | 2方式 | 4.75% | 23,720円 | 84,437円 |
| 瑞穂町 | 2方式 | 5.51% | 26,000円 | 85,740円 |
| 三宅村 | 2方式 | 6.15% | 33,000円 | 86,219円 |
| 昭島市 | 2方式 | 5.6% | 27,500円 | 90,880円 |
| 清瀬市 | 2方式 | 5.48% | 28,000円 | 91,308円 |
| 羽村市 | 2方式 | 6.09% | 25,800円 | 91,511円 |
| 青梅市 | 2方式 | 6.0% | 30,600円 | 92,123円 |
| 多摩市 | 2方式 | 5.59% | 28,200円 | 93,989円 |
| 大島町 | 3方式 | 6.0% | 19,500円 | 94,003円 |
| あきる野市 | 2方式 | 5.79% | 30,000円 | 94,127円 |
| 国立市 | 2方式 | 5.5% | 20,000円 | 95,517円 |
| 武蔵村山市 | 2方式 | 6.24% | 33,400円 | 95,564円 |
| 小平市 | 2方式 | 5.68% | 25,700円 | 96,713円 |
| 西東京市 | 2方式 | 5.41% | 31,600円 | 96,807円 |
| 小笠原村 | 4方式 | 4.5% | 7,800円 | 96,865円 |
| 日野市 | 2方式 | 5.6% | 32,400円 | 98,082円 |
| 稲城市 | 2方式 | 5.16% | 34,100円 | 100,383円 |
| 八丈町 | 3方式 | 6.5% | 20,100円 | 100,602円 |
| 東久留米市 | 2方式 | 5.52% | 34,700円 | 102,365円 |
| 東村山市 | 2方式 | 6.0% | 36,800円 | 102,997円 |
| 立川市 | 2方式 | 6.58% | 32,100円 | 103,470円 |
| 狛江市 | 2方式 | 5.51% | 27,200円 | 103,830円 |
| 国分寺市 | 2方式 | 5.46% | 28,000円 | 105,420円 |
| 調布市 | 2方式 | 5.52% | 29,000円 | 106,243円 |
| 町田市 | 2方式 | 6.25% | 36,500円 | 106,667円 |
| 三鷹市 | 2方式 | 5.3% | 28,000円 | 107,719円 |
| 東大和市 | 2方式 | 7.42% | 37,200円 | 112,257円 |
| 小金井市 | 2方式 | 6.04% | 26,000円 | 113,636円 |
| 八王子市 | 2方式 | 7.29% | 43,000円 | 114,009円 |
| 武蔵野市 | 2方式 | 5.1% | 27,400円 | 115,145円 |
| 荒川区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 117,202円 |
| 葛飾区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 117,930円 |
| 北区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 118,370円 |
| 足立区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 118,669円 |
| 板橋区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 121,129円 |
| 新宿区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 122,637円 |
| 豊島区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 122,758円 |
| 江東区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 126,609円 |
| 墨田区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 126,762円 |
| 江戸川区 | 2方式 | 8.0% | 47,100円 | 131,201円 |
| 台東区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 132,156円 |
| 練馬区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 132,225円 |
| 中野区 | 2方式 | 7.64% | 42,300円 | 132,476円 |
| 大田区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 134,653円 |
| 杉並区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 142,146円 |
| 神津島村 | 2方式 | 6.5% | 36,500円 | 142,225円 |
| 品川区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 144,623円 |
| 文京区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 147,148円 |
| 世田谷区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 153,730円 |
| 目黒区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 158,589円 |
| 中央区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 161,207円 |
| 港区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 163,431円 |
| 渋谷区 | 2方式 | 7.17% | 45,000円 | 165,085円 |
| 千代田区 | 2方式 | 7.3% | 38,700円 | 172,062円 |
東京都のその他の保険者(集計対象外)
以下は令和5年度時点で不均一賦課を採用している、または介護分の調定額が非公表のため、 上表の集計(平均・順位)からは除外していますが、個別ページで料率・被保険者数の実データを掲載しています。
| 保険者 | 備考 |
|---|---|
| 青ヶ島村 | 介護分調定額が非公表のため1人当たり平均額を算出不可 |