福島県の国民健康保険料(令和5年度実績)

福島県内59市区町村の国民健康保険(市町村国保)について、 医療分の所得割率・均等割額と、1人当たり平均保険料(実績・年額)を1人当たり平均が安い順に掲載します。 市区町村名をクリックすると、料率の全区分(医療分・支援金分・介護分)の詳細と計算機が見られます。

福島県平均(1人当たり)
73,455
全国平均(1人当たり)
95,843
全国平均との差
-23.4%
福島県の1人当たり平均保険料(実績)は年額73,455円で、 全国平均を23.4%下回っています。 福島県内で最も安いのは大熊町(1,873円)、 最も高いのは中島村(102,640円)で、 年額100,767円の差があります。 これは実際に賦課された保険料実績の差であり、所得割率など料率そのものの高低とは別の指標です。

福島県の市区町村別 国保料(1人当たり平均が安い順)

市区町村賦課方式医療分 所得割医療分 均等割1人当たり平均(実績・年額)
大熊町 3方式 9.33% 28,010円 1,873円
双葉町 3方式 11.4% 33,400円 3,003円
浪江町 3方式 7.7% 24,000円 7,018円
飯舘村 3方式 7.9% 28,500円 7,811円
富岡町 3方式 7.85% 30,000円 10,041円
楢葉町 3方式 9.61% 32,000円 12,402円
葛尾村 3方式 8.2% 38,000円 14,822円
南相馬市 3方式 5.8% 21,000円 40,200円
川内村 3方式 8.5% 22,500円 50,093円
檜枝岐村 3方式 3.12% 11,220円 56,891円
広野町 3方式 8.36% 29,400円 61,801円
三島町 3方式 6.52% 17,700円 63,265円
川俣町 3方式 6.5% 20,000円 64,006円
磐梯町 3方式 4.87% 16,700円 71,899円
只見町 3方式 5.17% 20,900円 74,164円
棚倉町 3方式 5.92% 19,300円 74,300円
鏡石町 3方式 6.27% 20,700円 75,333円
白河市 3方式 5.96% 19,400円 75,403円
塙町 3方式 5.1% 19,500円 75,720円
浅川町 3方式 5.97% 20,100円 76,670円
玉川村 3方式 7.06% 20,500円 76,729円
本宮市 3方式 6.23% 19,800円 77,519円
喜多方市 3方式 6.76% 17,400円 77,973円
西会津町 3方式 6.62% 19,600円 78,237円
金山町 3方式 6.0% 21,400円 78,583円
会津美里町 3方式 5.75% 19,500円 78,721円
三春町 3方式 6.2% 25,800円 80,617円
西郷村 3方式 5.8% 22,800円 81,090円
田村市 3方式 7.3% 24,000円 81,115円
北塩原村 3方式 6.51% 24,600円 81,205円
矢吹町 3方式 5.98% 18,600円 81,821円
平田村 3方式 7.93% 21,800円 82,302円
泉崎村 3方式 6.84% 22,400円 82,368円
会津若松市 3方式 7.2% 20,600円 83,481円
須賀川市 3方式 7.2% 23,000円 83,783円
石川町 3方式 7.21% 23,540円 83,984円
天栄村 3方式 7.55% 23,000円 84,036円
二本松市 3方式 6.88% 22,200円 85,379円
新地町 3方式 6.65% 20,000円 85,609円
小野町 3方式 7.2% 23,400円 86,481円
矢祭町 3方式 6.64% 23,800円 86,591円
いわき市 3方式 7.9% 22,700円 87,237円
福島市 3方式 6.5% 19,700円 87,530円
古殿町 3方式 6.2% 24,500円 88,949円
会津坂下町 3方式 6.6% 26,747円 89,163円
伊達市 3方式 6.54% 26,139円 90,094円
郡山市 3方式 7.3% 23,100円 90,179円
大玉村 3方式 7.44% 23,100円 90,557円
下郷町 3方式 7.85% 25,600円 92,017円
昭和村 3方式 4.67% 17,230円 92,417円
湯川村 3方式 5.03% 18,800円 95,977円
猪苗代町 3方式 7.8% 25,400円 97,291円
柳津町 3方式 9.15% 27,000円 97,948円
桑折町 3方式 6.77% 22,600円 98,412円
南会津町 3方式 7.23% 24,466円 98,654円
相馬市 4方式 6.85% 22,600円 99,694円
国見町 3方式 6.36% 25,000円 99,800円
鮫川村 3方式 5.55% 27,600円 100,920円
中島村 3方式 6.59% 27,500円 102,640円

他の探し方

他の都道府県