長野県の国民健康保険料(令和5年度実績)

長野県内77市区町村の国民健康保険(市町村国保)について、 医療分の所得割率・均等割額と、1人当たり平均保険料(実績・年額)を1人当たり平均が安い順に掲載します。 市区町村名をクリックすると、料率の全区分(医療分・支援金分・介護分)の詳細と計算機が見られます。

長野県平均(1人当たり)
92,066
全国平均(1人当たり)
95,843
全国平均との差
-3.9%
長野県の1人当たり平均保険料(実績)は年額92,066円で、 全国平均を3.9%下回っています。 長野県内で最も安いのは大鹿村(45,137円)、 最も高いのは川上村(130,693円)で、 年額85,556円の差があります。 これは実際に賦課された保険料実績の差であり、所得割率など料率そのものの高低とは別の指標です。

長野県の市区町村別 国保料(1人当たり平均が安い順)

市区町村賦課方式医療分 所得割医療分 均等割1人当たり平均(実績・年額)
大鹿村 3方式 4.26% 11,100円 45,137円
売木村 3方式 4.0% 14,500円 53,432円
根羽村 3方式 3.2% 13,800円 54,779円
泰阜村 3方式 5.15% 15,300円 65,643円
王滝村 3方式 5.8% 18,600円 71,400円
平谷村 3方式 4.0% 16,000円 72,473円
白馬村 3方式 4.8% 16,900円 73,735円
栄村 3方式 6.1% 15,000円 74,182円
麻績村 4方式 7.0% 24,000円 77,827円
小川村 3方式 7.9% 20,000円 80,166円
上松町 3方式 6.5% 21,000円 80,474円
池田町 3方式 6.3% 19,000円 80,530円
上田市 3方式 5.9% 20,000円 81,387円
生坂村 3方式 6.8% 23,000円 81,795円
小谷村 3方式 6.2% 13,000円 81,836円
阿南町 3方式 6.1% 19,000円 81,956円
長和町 4方式 6.45% 20,660円 81,979円
豊丘村 3方式 4.92% 17,000円 83,195円
立科町 4方式 6.16% 21,000円 84,034円
阿智村 3方式 7.3% 18,000円 84,395円
辰野町 4方式 5.2% 21,000円 84,491円
大町市 4方式 5.9% 21,000円 84,603円
筑北村 4方式 7.2% 26,000円 84,789円
小諸市 3方式 6.0% 18,000円 85,412円
下條村 3方式 5.5% 18,900円 85,572円
天龍村 3方式 5.72% 21,200円 85,819円
松川町 3方式 5.7% 17,000円 86,438円
信濃町 3方式 6.8% 20,800円 86,552円
飯山市 4方式 6.9% 20,000円 86,578円
南木曽町 3方式 7.2% 18,000円 87,142円
飯綱町 3方式 6.6% 22,000円 87,618円
喬木村 3方式 6.17% 18,500円 88,212円
千曲市 3方式 7.7% 19,500円 88,688円
木曽町 3方式 5.8% 21,000円 88,977円
東御市 4方式 6.7% 19,000円 90,244円
佐久穂町 4方式 6.7% 21,000円 91,237円
大桑村 3方式 6.35% 23,400円 91,530円
木祖村 3方式 6.2% 19,000円 91,571円
松川村 3方式 6.2% 23,500円 91,625円
中川村 4方式 5.8% 21,000円 91,659円
野沢温泉村 4方式 6.9% 17,800円 92,137円
飯田市 3方式 6.6% 16,500円 95,134円
佐久市 3方式 7.3% 20,800円 95,573円
飯島町 3方式 6.1% 20,500円 95,753円
木島平村 4方式 6.5% 21,000円 95,968円
長野市 3方式 8.2% 17,760円 96,083円
青木村 3方式 7.6% 25,000円 96,551円
茅野市 4方式 6.47% 19,200円 96,733円
安曇野市 3方式 6.9% 20,400円 96,750円
高森町 3方式 6.9% 16,000円 98,306円
南箕輪村 3方式 6.3% 22,800円 98,489円
諏訪市 3方式 6.7% 19,000円 99,061円
富士見町 3方式 6.8% 20,200円 99,318円
小海町 4方式 6.4% 16,500円 99,809円
箕輪町 3方式 6.5% 25,000円 100,021円
山ノ内町 4方式 4.8% 23,000円 100,522円
坂城町 4方式 6.7% 21,000円 101,484円
須坂市 3方式 7.4% 19,000円 101,622円
塩尻市 3方式 6.35% 23,500円 101,624円
伊那市 3方式 6.5% 23,400円 102,318円
原村 4方式 6.4% 19,600円 102,496円
駒ヶ根市 4方式 7.3% 18,000円 103,005円
岡谷市 4方式 7.61% 21,800円 104,469円
下諏訪町 4方式 7.5% 19,000円 104,558円
宮田村 3方式 6.53% 23,800円 105,875円
御代田町 3方式 6.6% 23,000円 105,905円
高山村 3方式 7.8% 21,700円 106,313円
松本市 3方式 8.1% 18,800円 106,486円
小布施町 3方式 6.2% 23,000円 108,274円
南相木村 4方式 6.5% 24,000円 109,530円
中野市 4方式 7.0% 22,500円 110,178円
山形村 4方式 7.0% 20,000円 112,041円
南牧村 4方式 6.64% 25,200円 112,090円
朝日村 4方式 6.7% 20,000円 115,078円
軽井沢町 3方式 7.5% 18,500円 116,577円
北相木村 4方式 6.8% 25,000円 123,123円
川上村 4方式 6.0% 25,000円 130,693円

他の探し方

他の都道府県