鹿児島県の国民健康保険料(令和5年度実績)

鹿児島県内43市区町村の国民健康保険(市町村国保)について、 医療分の所得割率・均等割額と、1人当たり平均保険料(実績・年額)を1人当たり平均が安い順に掲載します。 市区町村名をクリックすると、料率の全区分(医療分・支援金分・介護分)の詳細と計算機が見られます。

鹿児島県平均(1人当たり)
80,386
全国平均(1人当たり)
95,843
全国平均との差
-16.1%
鹿児島県の1人当たり平均保険料(実績)は年額80,386円で、 全国平均を16.1%下回っています。 鹿児島県内で最も安いのは大和村(55,545円)、 最も高いのは東串良町(108,915円)で、 年額53,370円の差があります。 これは実際に賦課された保険料実績の差であり、所得割率など料率そのものの高低とは別の指標です。

鹿児島県の市区町村別 国保料(1人当たり平均が安い順)

市区町村賦課方式医療分 所得割医療分 均等割1人当たり平均(実績・年額)
大和村 3方式 8.8% 13,500円 55,545円
徳之島町 3方式 8.2% 14,000円 55,965円
伊仙町 3方式 10.0% 25,000円 56,075円
天城町 3方式 8.8% 12,000円 56,740円
宇検村 3方式 9.0% 14,000円 65,337円
屋久島町 3方式 8.4% 18,000円 69,703円
奄美市 3方式 8.44% 11,400円 70,569円
南種子町 3方式 6.2% 25,300円 70,966円
喜界町 3方式 7.83% 18,200円 71,651円
瀬戸内町 3方式 8.4% 18,900円 71,661円
知名町 3方式 5.38% 23,100円 71,678円
肝付町 3方式 8.5% 22,000円 72,153円
垂水市 3方式 8.8% 24,000円 72,261円
南大隅町 3方式 9.3% 24,000円 77,219円
伊佐市 3方式 9.0% 25,400円 77,728円
曽於市 3方式 8.3% 24,500円 79,300円
十島村 3方式 6.7% 14,500円 79,692円
阿久根市 3方式 7.6% 30,000円 79,802円
薩摩川内市 3方式 8.51% 26,500円 79,967円
与論町 3方式 4.85% 21,000円 80,678円
鹿屋市 3方式 7.5% 25,200円 81,380円
大崎町 3方式 8.5% 22,000円 81,475円
鹿児島市 3方式 8.0% 21,000円 81,523円
日置市 3方式 8.7% 23,000円 82,204円
西之表市 3方式 7.1% 20,500円 82,255円
出水市 3方式 7.3% 22,000円 82,312円
霧島市 3方式 10.0% 19,900円 83,344円
志布志市 3方式 8.2% 20,000円 84,008円
姶良市 3方式 9.4% 23,100円 84,606円
さつま町 3方式 9.1% 24,300円 84,989円
龍郷町 3方式 8.3% 19,000円 85,003円
湧水町 3方式 7.6% 33,100円 85,914円
中種子町 3方式 8.6% 27,000円 86,783円
錦江町 3方式 9.0% 28,000円 87,104円
枕崎市 3方式 7.97% 25,300円 87,420円
和泊町 3方式 7.0% 27,000円 88,558円
いちき串木野市 3方式 12.5% 27,800円 88,816円
長島町 3方式 6.0% 18,000円 93,304円
南さつま市 3方式 9.26% 30,500円 93,665円
指宿市 3方式 7.58% 32,800円 99,020円
南九州市 3方式 8.63% 30,900円 103,323円
三島村 3方式 8.0% 17,000円 105,975円
東串良町 3方式 8.2% 28,000円 108,915円

他の探し方

他の都道府県