埼玉県の国民健康保険料(令和5年度実績)

埼玉県内63市区町村の国民健康保険(市町村国保)について、 医療分の所得割率・均等割額と、1人当たり平均保険料(実績・年額)を1人当たり平均が安い順に掲載します。 市区町村名をクリックすると、料率の全区分(医療分・支援金分・介護分)の詳細と計算機が見られます。

埼玉県平均(1人当たり)
93,093
全国平均(1人当たり)
95,843
全国平均との差
-2.9%
埼玉県の1人当たり平均保険料(実績)は年額93,093円で、 全国平均を2.9%下回っています。 埼玉県内で最も安いのは東秩父村(64,331円)、 最も高いのは和光市(120,932円)で、 年額56,601円の差があります。 これは実際に賦課された保険料実績の差であり、所得割率など料率そのものの高低とは別の指標です。

埼玉県の市区町村別 国保料(1人当たり平均が安い順)

市区町村賦課方式医療分 所得割医療分 均等割1人当たり平均(実績・年額)
東秩父村 2方式 3.8% 21,000円 64,331円
長瀞町 4方式 5.5% 14,800円 66,853円
皆野町 4方式 5.5% 10,000円 68,512円
小鹿野町 4方式 5.4% 11,000円 71,993円
ときがわ町 2方式 6.3% 30,000円 75,200円
小川町 2方式 5.6% 23,600円 76,797円
横瀬町 4方式 5.5% 11,500円 76,839円
坂戸市 2方式 7.8% 24,500円 80,456円
秩父市 4方式 6.0% 18,000円 80,710円
行田市 2方式 7.2% 24,000円 82,788円
吉見町 2方式 6.8% 21,500円 83,196円
幸手市 2方式 7.4% 27,500円 83,376円
上里町 3方式 6.3% 29,000円 84,268円
鳩山町 2方式 6.8% 30,000円 85,456円
鶴ヶ島市 2方式 7.4% 21,000円 86,103円
熊谷市 2方式 6.9% 28,500円 87,331円
寄居町 4方式 6.75% 20,000円 87,833円
毛呂山町 2方式 7.0% 32,000円 87,934円
神川町 4方式 6.3% 25,000円 88,174円
川島町 2方式 5.7% 27,800円 88,188円
日高市 2方式 6.8% 24,000円 88,546円
羽生市 2方式 7.2% 25,500円 88,898円
蓮田市 2方式 7.15% 23,700円 89,877円
加須市 2方式 7.5% 27,700円 90,555円
春日部市 2方式 6.8% 31,900円 90,861円
嵐山町 2方式 7.0% 27,000円 91,029円
東松山市 2方式 7.3% 22,800円 91,175円
鴻巣市 2方式 6.9% 27,000円 91,836円
伊奈町 2方式 7.6% 22,800円 93,056円
越生町 2方式 7.4% 30,800円 93,083円
美里町 4方式 6.8% 33,000円 93,117円
深谷市 4方式 6.4% 19,000円 93,300円
飯能市 4方式 6.8% 17,000円 93,511円
杉戸町 2方式 6.6% 30,000円 93,946円
上尾市 2方式 6.8% 28,000円 93,980円
滑川町 2方式 7.0% 26,000円 94,123円
桶川市 2方式 7.2% 26,400円 94,406円
宮代町 2方式 6.98% 32,000円 95,673円
入間市 4方式 7.4% 20,000円 95,680円
狭山市 4方式 6.49% 16,700円 95,738円
白岡市 2方式 7.04% 23,700円 96,517円
久喜市 2方式 6.86% 33,200円 96,626円
蕨市 4方式 6.4% 21,000円 97,347円
北本市 2方式 7.3% 29,900円 97,396円
川越市 2方式 7.35% 27,500円 98,077円
三郷市 2方式 6.9% 28,000円 98,403円
本庄市 4方式 6.9% 19,500円 98,571円
富士見市 2方式 6.95% 28,300円 99,020円
吉川市 2方式 6.6% 33,000円 99,965円
草加市 2方式 7.3% 27,000円 100,359円
松伏町 2方式 7.8% 31,200円 100,417円
志木市 4方式 7.0% 18,500円 102,358円
新座市 4方式 7.0% 27,000円 102,982円
川口市 2方式 7.45% 28,000円 103,853円
越谷市 2方式 7.8% 29,000円 105,586円
ふじみ野市 2方式 7.56% 30,800円 106,676円
三芳町 2方式 7.0% 33,000円 106,946円
所沢市 4方式 7.2% 14,300円 107,689円
さいたま市 2方式 7.01% 32,800円 112,118円
朝霞市 4方式 7.7% 12,000円 116,132円
戸田市 2方式 8.0% 31,800円 118,195円
八潮市 2方式 7.8% 28,000円 119,958円
和光市 4方式 7.2% 18,000円 120,932円

他の探し方

他の都道府県