北海道の国民健康保険料(令和5年度実績)
北海道内155市区町村の国民健康保険(市町村国保)について、 医療分の所得割率・均等割額と、1人当たり平均保険料(実績・年額)を1人当たり平均が安い順に掲載します。 市区町村名をクリックすると、料率の全区分(医療分・支援金分・介護分)の詳細と計算機が見られます。
北海道平均(1人当たり)
120,548円
全国平均(1人当たり)
95,843円
全国平均との差
+25.8%
北海道の1人当たり平均保険料(実績)は年額120,548円で、
全国平均を25.8%上回っています。
北海道内で最も安いのは赤平市(53,896円)、
最も高いのは猿払村(214,684円)で、
年額160,788円の差があります。
これは実際に賦課された保険料実績の差であり、所得割率など料率そのものの高低とは別の指標です。
北海道の市区町村別 国保料(1人当たり平均が安い順)
| 市区町村 | 賦課方式 | 医療分 所得割 | 医療分 均等割 | 1人当たり平均(実績・年額) |
|---|---|---|---|---|
| 赤平市 | 3方式 | 6.94% | 17,600円 | 53,896円 |
| 芦別市 | 3方式 | 5.74% | 18,600円 | 64,535円 |
| 三笠市 | 4方式 | 8.24% | 15,200円 | 67,518円 |
| 福島町 | 3方式 | 7.55% | 24,300円 | 74,428円 |
| 砂川市 | 3方式 | 8.5% | 19,900円 | 74,738円 |
| 室蘭市 | 3方式 | 8.4% | 20,220円 | 75,811円 |
| 白老町 | 3方式 | 8.75% | 20,502円 | 76,608円 |
| 江別市 | 3方式 | 8.3% | 24,000円 | 79,921円 |
| 乙部町 | 3方式 | 7.65% | 18,000円 | 80,363円 |
| 小樽市 | 3方式 | 9.5% | 24,360円 | 80,825円 |
| 上ノ国町 | 3方式 | 7.95% | 18,400円 | 80,903円 |
| 登別市 | 3方式 | 8.4% | 23,000円 | 81,423円 |
| 苫小牧市 | 3方式 | 7.88% | 16,700円 | 82,074円 |
| 北広島市 | 3方式 | 7.68% | 22,600円 | 82,786円 |
| 釧路市 | 3方式 | 9.17% | 27,100円 | 82,821円 |
| 上川町 | 3方式 | 6.0% | 15,000円 | 82,929円 |
| 愛別町 | 3方式 | 6.43% | 20,800円 | 84,303円 |
| 旭川市 | 3方式 | 8.22% | 26,220円 | 84,360円 |
| 江差町 | 3方式 | 7.45% | 23,100円 | 84,400円 |
| 夕張市 | 3方式 | 6.4% | 22,200円 | 84,501円 |
| 滝川市 | 3方式 | 9.1% | 23,100円 | 84,747円 |
| 松前町 | 3方式 | 8.5% | 27,000円 | 85,152円 |
| 中川町 | 3方式 | 5.13% | 18,200円 | 85,533円 |
| 占冠村 | 4方式 | 6.1% | 20,000円 | 86,350円 |
| 釧路町 | 3方式 | 7.69% | 21,400円 | 86,665円 |
| 北斗市 | 3方式 | 9.3% | 23,000円 | 86,800円 |
| 石狩市 | 3方式 | 8.63% | 23,200円 | 87,199円 |
| 函館市 | 3方式 | 9.39% | 25,550円 | 87,522円 |
| 遠軽町 | 3方式 | 5.2% | 27,600円 | 87,769円 |
| 七飯町 | 3方式 | 8.2% | 27,000円 | 88,160円 |
| 豊浦町 | 3方式 | 8.19% | 14,900円 | 89,100円 |
| 留萌市 | 4方式 | 9.5% | 22,000円 | 90,058円 |
| 洞爺湖町 | 4方式 | 8.7% | 23,000円 | 90,187円 |
| 千歳市 | 3方式 | 8.42% | 22,200円 | 91,000円 |
| 伊達市 | 4方式 | 8.5% | 25,000円 | 91,282円 |
| 札幌市 | 3方式 | 9.39% | 17,890円 | 92,138円 |
| 岩見沢市 | 3方式 | 8.34% | 26,950円 | 94,992円 |
| 陸別町 | 3方式 | 6.1% | 21,000円 | 95,276円 |
| 寿都町 | 3方式 | 7.8% | 25,000円 | 95,708円 |
| 奥尻町 | 3方式 | 6.5% | 23,700円 | 95,813円 |
| 中頓別町 | 3方式 | 7.1% | 20,000円 | 96,322円 |
| 恵庭市 | 3方式 | 9.38% | 26,800円 | 97,717円 |
| 余市町 | 3方式 | 8.62% | 28,100円 | 99,429円 |
| 鷹栖町 | 3方式 | 6.9% | 24,800円 | 100,674円 |
| 北見市 | 3方式 | 6.9% | 26,300円 | 101,211円 |
| 帯広市 | 3方式 | 7.69% | 26,920円 | 101,741円 |
| 美唄市 | 3方式 | 8.9% | 28,500円 | 102,049円 |
| 比布町 | 3方式 | 7.4% | 23,000円 | 102,484円 |
| 木古内町 | 3方式 | 8.6% | 23,500円 | 102,582円 |
| 白糠町 | 3方式 | 9.23% | 24,600円 | 103,534円 |
| 岩内町 | 4方式 | 9.1% | 24,200円 | 103,670円 |
| 美深町 | 4方式 | 6.2% | 23,800円 | 103,988円 |
| 壮瞥町 | 4方式 | 5.64% | 16,000円 | 104,425円 |
| 月形町 | 3方式 | 5.9% | 24,200円 | 104,715円 |
| 幌加内町 | 3方式 | 3.44% | 15,200円 | 105,805円 |
| 滝上町 | 3方式 | 6.2% | 21,000円 | 106,683円 |
| 南富良野町 | 4方式 | 6.7% | 18,000円 | 106,753円 |
| 大雪地区広域連合 | 3方式 | 6.5% | 24,000円 | 107,594円 |
| 知内町 | 3方式 | 8.0% | 25,000円 | 108,231円 |
| 増毛町 | 4方式 | 8.3% | 24,000円 | 108,258円 |
| 南幌町 | 3方式 | 8.0% | 27,000円 | 109,441円 |
| 当別町 | 3方式 | 7.92% | 25,600円 | 110,617円 |
| 上富良野町 | 3方式 | 7.4% | 29,000円 | 110,670円 |
| 下川町 | 4方式 | 6.9% | 24,700円 | 111,214円 |
| 新得町 | 3方式 | 7.65% | 31,600円 | 111,366円 |
| 大樹町 | 3方式 | 4.86% | 23,000円 | 111,378円 |
| 当麻町 | 4方式 | 6.5% | 26,000円 | 111,895円 |
| 栗山町 | 3方式 | 8.5% | 24,000円 | 112,617円 |
| 深川市 | 3方式 | 8.4% | 25,000円 | 113,091円 |
| 音威子府村 | 4方式 | 4.5% | 19,200円 | 113,855円 |
| せたな町 | 3方式 | 7.89% | 28,000円 | 113,857円 |
| 森町 | 3方式 | 8.27% | 26,800円 | 113,860円 |
| 西興部村 | 3方式 | 4.2% | 25,000円 | 114,107円 |
| 稚内市 | 3方式 | 7.6% | 25,000円 | 114,629円 |
| 弟子屈町 | 3方式 | 7.9% | 29,500円 | 114,803円 |
| 様似町 | 3方式 | 8.55% | 27,739円 | 115,141円 |
| 新ひだか町 | 4方式 | 8.3% | 25,800円 | 115,366円 |
| 名寄市 | 3方式 | 8.7% | 28,000円 | 116,633円 |
| 士別市 | 3方式 | 8.27% | 27,000円 | 118,664円 |
| 幕別町 | 3方式 | 6.6% | 25,000円 | 119,183円 |
| 和寒町 | 4方式 | 6.5% | 25,000円 | 119,225円 |
| 日高町 | 4方式 | 6.6% | 21,000円 | 120,130円 |
| 根室市 | 3方式 | 9.07% | 25,500円 | 121,323円 |
| 鶴居村 | 4方式 | 6.91% | 24,000円 | 121,535円 |
| 広尾町 | 3方式 | 8.15% | 28,500円 | 121,753円 |
| 音更町 | 3方式 | 8.1% | 24,500円 | 122,136円 |
| むかわ町 | 3方式 | 7.75% | 28,000円 | 123,758円 |
| 幌延町 | 3方式 | 5.5% | 31,800円 | 123,990円 |
| 小平町 | 4方式 | 6.2% | 29,000円 | 124,357円 |
| 津別町 | 3方式 | 7.4% | 29,900円 | 125,757円 |
| 美幌町 | 3方式 | 7.0% | 26,000円 | 126,178円 |
| 妹背牛町 | 3方式 | 4.36% | 31,800円 | 126,182円 |
| 清水町 | 3方式 | 6.3% | 26,000円 | 126,184円 |
| 利尻富士町 | 4方式 | 6.8% | 27,000円 | 126,438円 |
| 富良野市 | 3方式 | 8.78% | 24,300円 | 126,683円 |
| 羽幌町 | 4方式 | 6.2% | 20,500円 | 126,765円 |
| 網走市 | 3方式 | 6.55% | 27,500円 | 126,782円 |
| 平取町 | 3方式 | 8.5% | 20,500円 | 127,029円 |
| 標茶町 | 4方式 | 6.2% | 25,500円 | 127,242円 |
| 安平町 | 4方式 | 7.5% | 28,000円 | 127,362円 |
| 置戸町 | 4方式 | 7.5% | 27,700円 | 127,661円 |
| 長万部町 | 3方式 | 11.5% | 27,800円 | 127,668円 |
| 浦河町 | 3方式 | 8.75% | 35,000円 | 130,102円 |
| 厚沢部町 | 4方式 | 7.4% | 31,000円 | 130,849円 |
| 足寄町 | 3方式 | 7.5% | 26,900円 | 131,806円 |
| 八雲町 | 4方式 | 9.1% | 26,000円 | 133,032円 |
| 中標津町 | 3方式 | 8.2% | 26,400円 | 133,864円 |
| 由仁町 | 3方式 | 7.6% | 27,000円 | 134,197円 |
| 紋別市 | 3方式 | 6.89% | 26,100円 | 134,305円 |
| 浦幌町 | 4方式 | 6.3% | 14,800円 | 134,797円 |
| 池田町 | 3方式 | 6.5% | 25,000円 | 136,850円 |
| 新冠町 | 4方式 | 7.5% | 22,000円 | 139,493円 |
| 苫前町 | 3方式 | 5.5% | 38,000円 | 139,735円 |
| 豊富町 | 4方式 | 6.07% | 29,900円 | 140,246円 |
| 今金町 | 3方式 | 8.8% | 34,000円 | 140,534円 |
| 鹿部町 | 3方式 | 8.34% | 34,500円 | 141,063円 |
| 中富良野町 | 3方式 | 7.7% | 23,700円 | 142,147円 |
| 初山別村 | 4方式 | 6.8% | 26,000円 | 142,672円 |
| 本別町 | 3方式 | 7.62% | 28,700円 | 143,857円 |
| えりも町 | 3方式 | 8.43% | 22,800円 | 145,126円 |
| 中札内村 | 3方式 | 4.3% | 24,000円 | 145,394円 |
| 遠別町 | 4方式 | 8.0% | 27,500円 | 145,462円 |
| 鹿追町 | 3方式 | 4.9% | 29,000円 | 145,947円 |
| 長沼町 | 3方式 | 8.1% | 28,000円 | 146,970円 |
| 剣淵町 | 3方式 | 6.4% | 29,800円 | 148,021円 |
| 厚真町 | 4方式 | 6.44% | 32,369円 | 149,485円 |
| 天塩町 | 3方式 | 7.9% | 29,500円 | 149,508円 |
| 豊頃町 | 3方式 | 5.9% | 27,000円 | 150,048円 |
| 新篠津村 | 3方式 | 7.3% | 29,000円 | 152,446円 |
| 厚岸町 | 3方式 | 9.54% | 31,000円 | 152,821円 |
| 利尻町 | 3方式 | 7.0% | 29,000円 | 153,004円 |
| 佐呂間町 | 4方式 | 6.4% | 30,000円 | 156,236円 |
| 秩父別町 | 4方式 | 5.66% | 38,900円 | 156,885円 |
| 上士幌町 | 4方式 | 6.4% | 27,000円 | 157,756円 |
| 北竜町 | 4方式 | 6.61% | 41,000円 | 158,244円 |
| 浜中町 | 3方式 | 8.77% | 27,800円 | 159,054円 |
| 芽室町 | 3方式 | 8.58% | 27,842円 | 160,230円 |
| 士幌町 | 3方式 | 4.52% | 30,000円 | 162,723円 |
| 訓子府町 | 4方式 | 6.1% | 29,000円 | 162,925円 |
| 更別村 | 4方式 | 4.0% | 23,000円 | 163,203円 |
| 標津町 | 3方式 | 6.9% | 25,700円 | 163,219円 |
| 清里町 | 3方式 | 7.1% | 28,000円 | 164,867円 |
| 湧別町 | 3方式 | 6.6% | 30,000円 | 171,065円 |
| 別海町 | 3方式 | 6.66% | 22,000円 | 172,446円 |
| 斜里町 | 3方式 | 6.95% | 29,800円 | 173,174円 |
| 大空町 | 3方式 | 6.7% | 26,600円 | 174,745円 |
| 雄武町 | 4方式 | 5.0% | 26,000円 | 175,545円 |
| 小清水町 | 3方式 | 7.55% | 27,900円 | 176,185円 |
| 浜頓別町 | 3方式 | 6.3% | 30,000円 | 176,494円 |
| 沼田町 | 4方式 | 5.68% | 49,700円 | 179,355円 |
| 枝幸町 | 3方式 | 6.4% | 26,000円 | 180,200円 |
| 礼文町 | 3方式 | 6.2% | 35,000円 | 182,313円 |
| 興部町 | 4方式 | 7.7% | 30,000円 | 192,229円 |
| 羅臼町 | 3方式 | 8.12% | 26,300円 | 200,402円 |
| 猿払村 | 4方式 | 4.2% | 22,000円 | 214,684円 |
北海道のその他の保険者(集計対象外)
以下は令和5年度時点で不均一賦課を採用している、または介護分の調定額が非公表のため、 上表の集計(平均・順位)からは除外していますが、個別ページで料率・被保険者数の実データを掲載しています。